AI-9 Empalmadora de Fibra Óptica por Fusión
Precio a consultar
Empalmadora de fibra óptica por fusión con alineamiento de núcleo, tiempo de empalme 5s, pantalla 5 TFT, batería 7800mAh para 240 ciclos. VFL y OPM incorporados. Kit completo incluido.
¿No encuentras lo que buscas? Solicita una cotización personalizada
Descripción
La AI-9 de Flexio utiliza la última tecnología de alineamiento de núcleos con enfoque automático y seis motores. Es la nueva generación de empalmadoras de fibra óptica por fusión. Totalmente calificada para proyectos de construcción de redes troncales de media y corta distancia, proyectos FTTH, proyectos de monitoreo y vigilancia, entre otros proyectos en los que se requieran empalmes de fibra óptica.
La máquina incorpora un procesador de cuatro núcleos industrial de respuesta rápida y es actualmente una de las empalmadoras de fibra óptica más rápidas del mercado. Pantalla de 5 pulgadas con resolución 800×480. Velocidad de empalme de 5 segundos y tiempo de calentamiento de 15 segundos — 50% más eficiente que otras empalmadoras.
Batería de litio de gran capacidad: 240 ciclos de empalme/horno por carga. Cuerpo metálico de grado aeronáutico. VFL y OPM incorporados. Diseño con iluminación para trabajo nocturno.
Contenido del kit
Cortadora F.O., Electrodos de repuesto, Llaves exagonales, Maleta/organizador rígido, Fibra para calibración de arco, Correas para maleta y empalmadora, Adaptador de AC, Dispensador de Alcohol, Brocha limpiadora, Manual de usuario, Certificado de calidad, Garantía, Pinza 4 en 1, Luz LED.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | AI-9 |
| Alineación de Fibras | Núcleo / Revestimiento / Manual |
| Tiempo de Empalme | 5 segundos |
| Tiempo de Horno | 15 segundos |
| Modo de Horno | Calentamiento Automático |
| Modo de Enfoque | Auto foco |
| Fibras Compatibles | SM(G.652&G.657), MM(G.651), DS(G.657), NZDS(G.655) |
| Pérdida Típica en Empalme | 0.025dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS/NZDS) |
| Pérdida de Retorno | Mejor que 60dB |
| Diámetros de Fibra | Clading: 80-150μm / Coating: 100-1000μm |
| Longitud de Corte de Fibra | Clading hasta 250μm: 8-16mm / Coating hasta 1000μm: 16mm |
| Localiz. Visual de Fallas (VFL) | 15mW, Continuo, Flash 2Hz |
| Magnificación | 300X para vistas X & Y |
| Pantalla | 5 pulgadas TFT a Color |
| Almacenamiento de Fusiones | Sincronización con teléfono, nube ilimitada |
| Batería | 7800mAh, Litio de Alta Capacidad. Carga ≤ 3.5h. 240 Ciclos/carga. |
| Adaptador AC/DC | 100-240 VAC 50/60Hz, 13.5VDC / 4A |
| Condiciones de Trabajo | Temp -15~50°C, Humedad <95% RH, Altitud 0~5000m SNM |
| Soportes de Fibra | 3 en 1: Fibra desnuda 250μm, Recubrimiento 900μm, Cubierta 2-3mm |
| OPM | λ: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm. Rango: -70~+6dB |
| Dimensiones Empalmador | 122mm x 130mm x 148mm |
| Dimensiones Maleta | 237mm x 270mm x 293mm |
| Protección | Resistente a salpicaduras de agua, polvo e impactos moderados |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.